- Finition en acier peint anthracite
- Panneaux latérales disponible
- Couvercle supérieur en faïence
- Chambre de combustion en FIREX 600
- Déflecteur en acier
- Creuset en fonte
- Chauffage par ventilateur centrifuge
- Chauffage par ventilateur tangentiel
- Système RDS intégré
| Puissance calorifique min/max (Kw) | 2.8 - 12.0 |
| Consommation min/max par heure (Kg/h) | 0.6 - 2.6 |
| Rendement (%) | > 89% |
| Tuyau de sortie des fumées à l'arrière (Ø mm) | 80 |
| Capacité du réservoir (Kg) | 25 |
| Autonomie min/max (h) | 9.6 - 41.0 |
| Leistungsbedarf beim Betrieb (W) | 110 |
| Poids net (Kg) | 130 |
- Accueil
- L'entreprise
- Contact
- Plan d'accès
- Mentions