- Finition en acier peint anthracite
- Panneaux latérales en acier peint
- Couvercle supérieur en faïence
- Chambre de combustion en FIREX 600
- Déflecteur en acier
- Creuset en fonte
- Contrôle des fonctions avec afficheur graphique et télécommande fournis de série
- Chauffage par ventilateur centrifuge
- Système RDS intégré
| Puissance calorifique min/max (Kw) | 2.5 - 12.0 |
| Consommation min/max par heure (Kg/h) | 0.5 - 2.6 |
| Rendement (%) | > 87% |
| Tuyau de sortie des fumées à l'arrière (Ø mm) | 80 |
| Capacité du réservoir (Kg) | 25 |
| Autonomie min/max (h) | 9.6 - 50 |
| Leistungsbedarf beim Betrieb (W) | 110 |
| Poids net (Kg) | 110 |
- Accueil
- L'entreprise
- Contact
- Plan d'accès
- Mentions